Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende
christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum.
Adres: Diependaalselaan 177/A, 1214 KB Hilversum.
De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op
Vaartweg 18-20, 1211 JH Hilversum.
Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
Nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .
In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004
wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:
De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard,
structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis,
een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden
zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke
gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.
Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 12 januari 2023 als volgt samengesteld:
Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording' | ||
---|---|---|
Voorzitter | mw. W. Draijer | |
Secretaris | mw. L. Landman | |
Penningmeester | dhr. P. Wonderman | |
2e Voorzitter, Fondsenwerving, Externe communicatie | mw. M. Koopmans | |
Medewerkercoördinator | dhr. T. den Hartog | |
Algemeen lid , inkoop | mw. I. van Werkhoven | |
Algemeen lid | vacature |
Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.
Zie het voor een overzicht van de in 2022 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.
Op de bestuursvergadering van 11 mei 2023 is het
Beleidsplan voor 2023-2024
vastgesteld.
De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit
een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2020 , 2021 en 2022 is als volgt:
Financieel Overzicht over de jaren 2020 2021 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | Bedrag € 2020 | Bedrag € 2021 | Bedrag € 2022 |
Uitgaven | Bedrag € 2020 | Bedrag € 2021 | Bedrag € 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Giften van: | Personele kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | -- Kerken | 10.160 | 9.559 | 12.032 | -- Diverse kosten vrijwilligers | 33 | 0 | 146 | |||||||||||||||||||||||||
3 | -- Instanties | 500 | 3.750 | 25.000 | -- Reservering Projecten Fred Foundation | 0 | 3.500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | -- Vriendenkring | 8.890 | 10.321 | 10.427 | -- Reiskosten vergoeding | 11 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totaal giften: | 19.550 | 23.630 | 47.459 | Totaal Personele kosten: | 44 | 3.505 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Overige ontvangsten: | 15 | 51 | 15 | Huisvestingskosten: | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | -- Huur en Energie | 11.796 | 8.707 | 20.296 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | -- Reservering vervangingsinvestering | 0 | 319 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | -- Overige huisvestingskosten | 1.891 | 2.343 | 3.577 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | -- Verbouwing | - | - | 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Totaal huisvestingskosten: | 13.687 | 11.369 | 31.968 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kosten van opvang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -- Consumptiekosten | 1.467 | 794 | 3.760 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | -- Overige kosten van opvang | 502 | 0 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Totaal kosten van opvang: | 1.969 | 794 | 4.289 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Beheerskosten: | 451 | 559 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Resultaat (-) | - | - | - | Resultaat (+) | 3.415 | 7.454 | 10.298 | |||||||||||||||||||||||||
24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TOTAAL | 19.566 | 23.681 | 47.473 | TOTAAL | 19.566 | 23.681 | 47.473 | |||||||||||||||||||||||||
*-*-*-*-*