Officieel Document Algemeen Nut Beogende Instelling |
Stichting Inloophuis 'Wording' is in 1997 opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum en is gevestigd in Hilversum.
Adres: Diependaalselaan 177/A, 1214 KB Hilversum.
De Stichting exploiteert een Inloophuis voor Dak- en Thuislozen en Alleengaanden op
Vaartweg 18-20, 1211 JH Hilversum.
Stichting Inloophuis 'Wording' is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
Nummer 411 95 147 , RSIN 806 890 538 .
In de Aktie van Statutenwijziging van 13 augustus 2004 wordt het volgende van de doelstelling van de Stichting verwoord:
De stichting stelt zich - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - ten doel:
door middel van exploitatie van een inloophuis, zich te richten op de vragen en noden waarvoor zij door aard,
structuur en ontwikkeling van de samenleving te Hilversum gesteld wordt.
Met name om aan mensen die aan de rand van de samenleving staan, door middel van dit inloophuis,
een vertrouwde sfeer, aandacht, sociaal contact, pastorale zorg, advies en niet-professionele hulp te bieden
zodat zij mogelijk interesse krijgen om terug te keren naar de meer geordende samenleving en de christelijke
gemeenten.
Belangrijke taken voor de Stichting zijn:
1. inzicht te verkrijgen in de sociale situatie en de noden in Hilversum;
2. contacten te onderhouden met die instellingen die zich bewegen op hetzelfde terrein als het inloophuis;
3. het motiveren en toerusten van medewerkers ten behoeve van het inloophuis;
4. het ontwikkelen van initiatieven waardoor het inloophuis mede wordt gedragen door een vriendenkring.
Het Bestuur bestaat uit zeven personen, sinds 15 november 2023 als volgt samengesteld:
Bestuur Stichting Inloophuis 'Wording' | ||
---|---|---|
Voorzitter | dhr. R. Lieffijn | |
Secretaris | mw. L. Landman | |
Penningmeester | dhr. W. Kroon | |
Fondsenwerving, Externe communicatie | mw. J. van der Mijden | |
Medewerkercoördinator | dhr. T. den Hartog | |
Algemeen lid , inkoop | mw. I. van Werkhoven | |
Algemeen lid | vacature |
Bestuursleden alsmede medewerkers worden door het bestuur aangezocht en benoemd.
Zij allen treden op volstrekt vrijwillige basis op, waar tegenover geen enkele vorm van beloning staat.
In de maand november wordt er een medewerkeravond georganiseerd.
Zie het voor een overzicht van de in 2023 uitgevoerde activiteiten
het Jaarverslag van dat jaar.
Op de bestuursvergadering van 2 maart 2024 is het
Beleidsplan voor 2024-2025
vastgesteld.
De inkomsten van de Stichting bestaan geheel uit geldelijke giften en gaven in natura vanuit
een ruime vriendenkring.
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De financiële situatie in de boekjaren 2021 , 2022 en 2023 is als volgt:
Financieel Overzicht over de jaren 2021 2022 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | Bedrag € 2021 | Bedrag € 2022 | Bedrag € 2023 |
Uitgaven | Bedrag € 2021 | Bedrag € 2022 | Bedrag € 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Giften van: | Personele kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | -- Kerken | 9.559 | 12.032 | 13.711 | -- Diverse kosten vrijwilligers | 0 | 146 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
3 | -- Instanties | 3.750 | 25.000 | 7.092 | -- Reservering Projecten Fred Foundation | 3.500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | -- Vriendenkring | 10.321 | 10.427 | 16.794 | -- Reiskosten vergoeding | 5 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totaal giften: | 23.630 | 47.459 | 37.597 | Totaal Personele kosten: | 3.505 | 185 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Overige ontvangsten: | 51 | 15 | 361 | Huisvestingskosten: | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | -- Huur en Energie | 8.707 | 20.296 | 27.141 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | -- Reservering vervangingsinvestering | 319 | 95 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | -- Overige huisvestingskosten | 2.343 | 3.577 | 2.259 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | -- Verbouwing | 0 | 8.000 | 38.656 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Totaal huisvestingskosten: | 11.369 | 31.968 | 68.736 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kosten van opvang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -- Consumptiekosten | 794 | 3.760 | 4.183 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | -- Overige kosten van opvang | 0 | 530 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Totaal kosten van opvang: | 794 | 4.290 | 4.776 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Beheerskosten: | 559 | 733 | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Resultaat (-) | - | - | 36.605 | Resultaat (+) | 7.454 | 10.298 | - | |||||||||||||||||||||||||
24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TOTAAL | 23.681 | 47.474 | 74.563 | TOTAAL | 23.681 | 47.474 | 74.563 | |||||||||||||||||||||||||
*-*-*-*-*
Deze Anbi pagina is het laatst bijgewerkt op 16 september 2024 | |
Ga voor Wording financieel steunen | Naar 'Mogelijk bijdragen' |
Ga voor meer Wording dienstverlening | Naar 'Welkom in Wording' |